| 耗电量 | 1kw.h |
|---|---|
| 风量 | 915/1010M3/H 540/595CFMm3/h |
| 转速 | 2500/2750R/minr/min |
| 适用范围 | 新能源 风电 军工 通信 纺织V |
| 尺寸 | 225*225*80mm |
| 材质 | 铝合金外框,金属叶片 |
| 产地 | 上海 |
| 电机功率 | 80 |
| 电流 | 0.35 |
| 电压 | 230 |
| 电源电压 | 220V/Hz |
| 风叶直径 | 225 |
| 类型 | 轴流风扇 |
| 认证 | CE |
| 适用面积 | 1 |
| 性能 | 低噪音风机 |
| 用途 | 散热 |
| 执行质量标准 | 欧规 |
| 电源方式 | 交流电 |
| 风机压力 | 低压风机 |
| 气流方向 | 轴流风机 |
| 品牌 | XUANZHI/轩芝 |
| 型号 | XZ22580HBT2 |
| 加工定制 | 否 |
| 用途/使用范围 | 通风散热 |
| 能效等级 | 二级 |

优势描述:轴流风机由铝合金外框、金属风叶与电机构成一体,并通过双面法兰安装,固而具有体积小、免维护、安装方便等特点,并具有噪音低、振动小、运行可靠等优良性能。
材质:铝合金外框,金属叶片
适用范围:新能源 风电 军工 通信 纺织
欢迎致电咨询,联系轩芝电气, 高度的服务,高质量的产品
上海轩芝电气设备有限公司,
欢迎莅临!国产品牌,
优质的服务,一切尽在上海轩芝电气
电话:18621795211 021-56880327
联系人:苏巧娟
欢迎致电咨询”轩芝电气” 高度的服务,高质量的产品







