| 品牌 | 龙欣 |
|---|---|
| 型号 | T40 |
| 气流方向 | 轴流 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 风机压力 | 低压风机 |
| 类型 | 抽风机 |
| 性能 | 防腐风机 |
| 用途 | 管道风机 |
| 轴功率 | 0.18(kw) |
| 叶片数 | 4 |
| 重量 | 18(kg) |
| 涡轮头材质 | 不锈钢 |
| 转速 | 2900(r/mim) |
| 配套电机功率 | 0.18(kw) |
| 气流方向:轴流 | 材质:不锈钢 |
| 风机压力:低压风机 | 类型:抽风机 |
| 性能:防腐风机 | 用途:管道风机 |
| 轴功率:0.18(kw) | 叶片数:4 |
| 重量:18(kg) | 涡轮头材质:不锈钢 |
| 转速:2900(r/mim) | 配套电机功率:0.18(kw) |


对比
举报

单价
¥1.00元/台
品牌
龙欣
起订
≥1 台
了解更多信息联系我时,请告知来自暖通制冷网,谢谢!
平台服务
信息由卖家自行发布,请考察后购买
卖家支持
察厂区考察
试产品试用
车专车接送
2424小时客服
以创新空气科技 定义现代舒适生
2026-04-09
2026年中国制冷展 科慕展示多场
2026-04-09
海尔、美的、海信、西门子、TCL
2026-04-09
鼓励建筑采暖制冷清洁化,《安徽
2026-04-09
热泵热水器压缩机新标准进入报批
2026-04-09
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
龙欣
起订:
1 台
总量:
100000 台
地址:
江苏 常州市
发货:
付款后0小时内
| 品牌 | 龙欣 |
|---|---|
| 型号 | T40 |
| 气流方向 | 轴流 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 风机压力 | 低压风机 |
| 类型 | 抽风机 |
| 性能 | 防腐风机 |
| 用途 | 管道风机 |
| 轴功率 | 0.18(kw) |
| 叶片数 | 4 |
| 重量 | 18(kg) |
| 涡轮头材质 | 不锈钢 |
| 转速 | 2900(r/mim) |
| 配套电机功率 | 0.18(kw) |
| 气流方向:轴流 | 材质:不锈钢 |
| 风机压力:低压风机 | 类型:抽风机 |
| 性能:防腐风机 | 用途:管道风机 |
| 轴功率:0.18(kw) | 叶片数:4 |
| 重量:18(kg) | 涡轮头材质:不锈钢 |
| 转速:2900(r/mim) | 配套电机功率:0.18(kw) |

联系我们时,请说明在暖通制冷网看到的,谢谢!

免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,暖通制冷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。
| 单价 | ¥1.00/台对比 | |
| 销量 | 暂无 | |
| 浏览 | 1004 | |
| 发货 | 江苏常州市 | |
| 库存 | 100000台起订1台 | |
| 品牌 | 龙欣 | |
| 品牌 | 龙欣 | |
| 型号 | T40 | |
| 过期 | 长期有效 | |
| 更新 | 2021-01-07 14:36 |
常州市龙欣风机电机有限公司发布的不锈钢轴流风机图集库
咨询商家 了解更多
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18017660909
请手机扫码访问
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部