| 净化率 | 212 |
|---|---|
| 叶轮直径 | 546 |
| 电压 | 64 |
| 风量 | 645 |
| 管排数 | 5468 |
| 过滤材料 | 87 |
| 过滤精度 | 654 |
| 焓回收率 | 314 |
| 换热器 | 358 |
| 热交换率 | 567 |
| 热效率 | 23 |
| 湿度效率 | 367 |
| 温度效率 | 36 |
| 效率 | 54﹪ |
| 电功率 | 4546 |
| 品牌 | 佳宝 |
| 型号 | 新风换气机 |
| 加工定制 | 是 |
| 用途: | | |
| 工作原理: | ||
| | ||
|
|







